組合せ
関東A予選
2020.8.19 wed太平洋クラブ御殿場ウエスト(静岡県)
1番<アウトコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:28 | 株式会社レイクウッドコーポレーション | レイクウッドコーポレーション | 倉田 夕子 | 石井 明日香 | Athlete |
株式会社ダンロップスポーツマーケティング | 株式会社ダンロップスポーツマーケティング | 石坂 翔子 | 丸山 桃慧 | Athlete | ||
2 | 8:36 | |||||
3 | 8:44 | 富士通株式会社 | 富士通ゴルフ部 | 永津 愛 | 松葉 久美 | Athlete |
株式会社サンビジネス | サンビゴルフ部A | 佐藤 美代 | 佐藤 節子 | Athlete | ||
4 | 8:52 | オリックス株式会社 | オリックス | 宮下 かおる | 大江 麻由美 | Athlete |
全日本空輸株式会社 | Blue Wings | 田中 友理奈 | 菊田 有紗 | Athlete | ||
5 | 9:00 | 鹿島建設株式会社 | LKGA | 財前 恵 | 石津 裕子 | Athlete |
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 | Team Disney | 山崎 佐智子 | 井原 多美 | Athlete | ||
6 | 9:08 | 株式会社日立物流 | HB | 北向 郁 | 登坂 由妃 | Enjoy |
株式会社NTTドコモ | ポインコ姉妹A | 嶋田 真由美 | 鈴木 瑞枝 | Enjoy | ||
7 | 9:16 | 株式会社ユナイテッドアローズ | UAGC | 西岡 麗 | 田上 文子 | Enjoy |
Player's Marker | ||||||
8 | 9:24 | 日本郵船株式会社 | NYK O.S.O.P. | 加藤 千絵 | 大塚 直子 | Enjoy |
アサヒビール株式会社 | いつもいいことアサヒから♪ | 八重川 朋子 | 松田 有美子 | Enjoy | ||
9 | 9:32 | 株式会社NTTドコモ | ポインコ姉妹B | 宮原 さおり | 井上 裕可里 | Enjoy |
公益社団法人 有隣厚生会 富士病院 | 富士病院 | 工藤 志津香 | 木村 好栄 | Enjoy |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
10番<インコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:28 | オリックス株式会社 | やる気MAX!ORIX!チーム | 佐藤 友美 | 浅井悠 | Enjoy |
横山博行税理士事務所 | K&M | 深山 久美 | 久米 万希子 | Enjoy | ||
2 | 8:36 | 横山博行税理士事務所 | K&J | 横山 純子 | 菊谷 希和子 | Enjoy |
株式会社TPO | HAPPYユアコン | 田中 水美 | 武見 顕子 | Enjoy | ||
3 | 8:44 | グローブライド株式会社 | Team ONOFF | 冨張 里南 | 柿本 有希 | Enjoy |
SCSK株式会社 | わくわくチャレンジ! | 河辺 恵理 | 國松 比呂子 | Enjoy | ||
4 | 8:52 | 富士通株式会社 | 富士通レディース | 衣笠 理恵 | 御子柴 さつき | Enjoy |
Meiji Seika ファルマ株式会社 | Meiji Seika ファルマ株式会社 一寸木・長谷川 | 一寸木 加奈江 | 長谷川 智 | Enjoy | ||
5 | 9:00 | ソニーグローバルソリューションズ株式会社 | チーム SukeさんKakuさん | 岡 加奈子 | 江口 さつき | Enjoy |
三菱電機株式会社 | ニクイねぇ!三菱電機 関東A | 前田 眞智子 | 東島 加衣子 | Enjoy | ||
6 | 9:08 | 医療法人社団誠知会誠知クリニック | ピクルス | 岡本 真美 | 西村 静香 | Enjoy |
トヨタ自動車株式会社 | トヨタ自動車株式会社 | 安藤 啓子 | 金澤 美由紀 | Enjoy | ||
7 | 9:16 | ヤマハ発動機株式会社 | ヤマハ発動機 | 蔦木 加代子 | 高橋 愛 | Enjoy |
株式会社サンビジネス | サンビゴルフ部B | 阿部 恵美 | 佐藤 美奈子 | Enjoy |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
関東B予選
2020.8.22 sat太平洋クラブ江南コース(埼玉県)
1番<アウトコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 株式会社三菱UFJ銀行 | MUFG関東 | 小笠原 さや子 | 高野 彩夏 | Athlete |
ブリヂストンソフトウェア株式会社 | チームB | 白谷 真弓 | 馬場 知子 | Athlete | ||
2 | 8:07 | 株式会社TBSテレビ | From TBS | 濱田 英理子 | 佐藤 朋子 | Athlete |
日本電気株式会社 | NEC SELENE | 佐藤 美和子 | 菊地 倫子 | Athlete | ||
3 | 8:14 | 三菱UFJニコス株式会社 | 女子Aチーム | 大森 恵美子 | 斉藤 潤子 | Athlete |
日本IBM株式会社 | Deel Blue L | 石川 隆子 | 新井 徳子 | Athlete | ||
4 | 8:21 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ADレディース | 井本 佳代子 | 矢野 和美 | Athlete |
野村證券株式会社 | チーム「今以上の未来」 | 小野寺 容子 | 小出 みちよ | Athlete | ||
5 | 8:28 | 戸田建設株式会社 | ほんトダ!Zチーム | 本多 亜紀 | 今西 愛 | Enjoy |
住友生命保険相互会社 | スミセイ | 都丸 美佐子 | 島村 弘子 | Enjoy | ||
6 | 8:35 | 資生堂ジャパン株式会社 | SJ9A | 亀岡 紀子 | 井上 みどり | Enjoy |
大和証券グループ本社 | DGC | 土居 美成子 | 箕輪 真左子 | Enjoy | ||
7 | 8:42 | 正栄食品工業株式会社 | ShoEi Pockets | 森 ゆず | 大平 裕美 | Enjoy |
日本アイ・ビー・エム株式会社 | Deep Blue Enjoy!! | 羽鳥 洋美 | 馬詰 陽子 | Enjoy | ||
8 | 8:49 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | Team JBS | 小宮 美佐子 | 二河 成海 | Enjoy |
明治安田生命保険相互会社 | 横浜MYRA | 斉藤 智子 | 向井 知実 | Enjoy | ||
9 | 8:56 | Meiji Seikaファルマ株式会社 | Meiji Seikaファルマ 片桐・小林 | 片桐 由貴 | 小林 亜李沙 | Enjoy |
三菱商事株式会社 | 三菱商事ゴルフ同好会 | 白川 弘子 | 佐藤 千絵 | Enjoy |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
10番<インコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | MUフロンティア債権回収株式会社 | チームOS | 小川 いずみ | 関 湖津絵 | Enjoy |
NECソリューションイノベータ株式会社 | イノベータ | 平林 治子 | 安藤 理恵 | Enjoy | ||
2 | 8:07 | オリックス株式会社 | やる気MAX | 大矢 桜子 | 永田 恵美子 | Enjoy |
キヤノンアネルバ株式会社 | スパイシーガール | 藤井 真規 | 斎藤 文子 | Enjoy | ||
3 | 8:14 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | CANONちびっこ隊 | 田伏 絵里 | 今野 綾子 | Enjoy |
キョーワ株式会社 | マヤタケ | 竹田 恵美子 | 岩坂 真央 | Enjoy | ||
4 | 8:21 | タマ電装株式会社 | TMJ2 | 畑峯 愛 | 渡 奈築 | Enjoy |
Player's Marker | ||||||
5 | 8:28 | トッパン・フォームズ株式会社 | TEAM.TOPPANFORMS | 岡本 敬子 | 小谷 和美 | Enjoy |
トヨタ自動車株式会社 | Experience Amazing | 杉村 和子 | 松井 知香 | Enjoy | ||
6 | 8:35 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | Challenging Tomorrows Changes | 神津 加奈 | 保田 恵見 | Enjoy |
株式会社NTTデータ | ☆THE OPEN☆ | 今井 茜 | 三鬼 安加里 | Enjoy | ||
7 | 8:42 | 株式会社アイエス | 株式会社アイエス | 岩崎 芳己 | 大島 真由美 | Enjoy |
株式会社インテリックス | インテリックス ゴルフ部 | 北川 順子 | 吉野 貴子 | Enjoy | ||
8 | 8:49 | 株式会社フジテレビジョン | キリキリマイよ!ハリケーン! | 桐山 三千代 | 柳田 麻衣 | Enjoy |
株式会社リコー | リコーA | 竹内 絵里 | 橋場 尚子 | Enjoy | ||
9 | 8:56 | 株式会社日立システムズ | Team★スマイル | 長島 祥子 | 中野 美樹 | Enjoy |
戸田建設株式会社 | ほんトダ!Aチーム | 嶋田 慶子 | 大澤 恵梨 | Enjoy | ||
10 | 9:03 | 三菱商事パッケージング株式会社 | えむ・ぴー | 内藤 圭子 | 平井 成美 | Enjoy |
伊藤忠プラスチックス株式会社 | cipsL | 岩田 瞳 | 荒井 由紀 | Enjoy |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
関東C予選
2020.8.23 sun太平洋クラブ江南コース(埼玉県)
1番<アウトコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 富士通株式会社 | 富士通ゴルフ部Bチーム | 半田 智子 | 並木 嵯由里 | Athlete |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | ピーラビ関東☆ | 水元 沙羅紗 | 北村 由希子 | Athlete | ||
2 | 8:07 | 富士通株式会社 | 富士通レディースJAPAN-BG | 堀口 雅代 | 古溝 直子 | Athlete |
日本IBM株式会社 | IBM Golf Lovers H&U | 内薗 薫 | 長谷 容子 | Athlete | ||
3 | 8:14 | 住友ゴム工業株式会社 | TEAM ゼクジョ | 国井 麻衣子 | 熊本 曜馨 | Athlete |
NTTコムウェア株式会社 | コムウェアチーム2K | 君島 有紀 | 神谷 直子 | Athlete | ||
4 | 8:21 | ミサワリフォーム株式会社 | ミッフィーズ | 荒木 幸恵 | 石森 美恵子 | Athlete |
株式会社大林組 | レジーナ大林 | 萩原 嘉織 | 笠原 桃子 | Athlete | ||
5 | 8:28 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | Team GDO | 松岡 佳奈 | 田中 祐姫 | Athlete |
丸紅株式会社 | 丸紅ゴルフ部 | 吉元 恵 | 小島 睦子 | Athlete |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
10番<インコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 株式会社リクルートライフスタイル | リク女 | 柴田 花菜 | 町野 聡美 | Enjoy |
株式会社ゆうちょ銀行 | ゆうちょ | 菱沼 美子 | 中野 和美 | Enjoy | ||
2 | 8:07 | 株式会社日立システムズ | Team★ミラクル | 田辺 浩子 | 大友 圭子 | Enjoy |
有限会社 共成建設 | beer | 鈴木 茜 | 今井 ゆり | Enjoy | ||
3 | 8:14 | 吉原自動車株式会社 | ドラゴン | 武藤 祐果 | 宮崎 千春 | Enjoy |
株式会社マキノ | (株)マキノレディース | 牧野 綺華 | 豊田 圭子 | Enjoy | ||
4 | 8:21 | 三菱電機株式会社 | ニクイねぇ!三菱電機 関東B | 比留間 絵美 | 中野 文恵 | Enjoy |
株式会社ピー・エム・シー | A&M | 澤 奈緒子 | 平出 綾乃 | Enjoy | ||
5 | 8:28 | 大日本印刷株式会社 | ペンギンズ | 根本 和子 | 石毛 梨恵 | Enjoy |
株式会社リコー | RGC-B | 三木 早苗 | 石井 幸子 | Enjoy | ||
6 | 8:35 | 株式会社ブリヂストン | BSJ-QM | 宮岡 可織 | 安藤 由佳 | Enjoy |
株式会社フェズ | フェズガール | 原野 有加里 | 貞方 優希 | Enjoy | ||
7 | 8:42 | ヒロメディカル株式会社 | TEAM oluolu | 飯田 薫 | 石井 恵美子 | Enjoy |
日本生命保険相互会社 | ちーむ保険売る人 | 鎌田 彩知世 | 渋谷 瑛子 | Enjoy | ||
8 | 8:49 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | チームR&E | 中村 栄美子 | 築城 里香 | Enjoy |
株式会社博報堂 | HGC | 中田 景子 | 河村 良子 | Enjoy | ||
9 | 8:56 | 資生堂ジャパン株式会社 | SJ9B | 白土 富美子 | 中上 ひろみ | Enjoy |
コニカミノルタ株式会社 | チーム コニカミノルタ | 松井 久美子 | 愛宕 和美 | Enjoy | ||
10 | 9:03 | マブチモーター株式会社 | マブチモーター女子ゴルフ部 | 武井 遼子 | 新實 朋子 | Enjoy |
東日本旅客鉄道株式会社 | 藤の会 | 後藤 ふづ喜 | 加藤 洋子 | Enjoy |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
関西予選
2020.8.29 sat太平洋クラブ六甲コース(兵庫県)
1番<アウトコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:18 | 株式会社三菱UFJ銀行 | MUFG関西 | 岡田 久美 | 橋本 円香 | Athlete |
キヤノン株式会社 | バローロ女子部 | 藤原 祥子 | 成瀬 郁子 | Athlete | ||
2 | 7:25 | 三井化学株式会社 | 三井化学グループ | 増本 邦子 | 山田 陽子 | Athlete |
住友ゴム工業株式会社 | ゼクシオLady’s | 押部 和子 | 吉岡 美加 | Athlete | ||
3 | 7:32 | 大和証券株式会社 | 大和証券A | 坂井 良恵 | 佐々木 真帆 | Athlete |
住友ゴム工業株式会社 | チームSRIXON | 光葉 篤子 | 崎原 尚子 | Athlete | ||
4 | 7:39 | 株式会社旭粧材 | TEAM 5050 | 多根 由起子 | 多根 孝子 | Athlete |
日本生命保険相互会社 | チームNK | 田中 由里子 | 淡海 育 | Athlete | ||
5 | 7:46 | 株式会社SRIビジネスアソシエイツ | TEAM DUNLOP | 小町 飛鳥 | 津島 奈美 | Athlete |
富士ゼロックス株式会社 | Lチーム | 佃 宏美 | 藤井 雅美 | Athlete | ||
6 | 7:53 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ヒーラビ関西 | 西川 博子 | 吉川 麻紀子 | Athlete |
大成建設株式会社 | 大成建設ゴルフ部 | 宇野 まどか | 金子 依利子 | Athlete | ||
7 | 8:00 | 医療法人 川崎病院 | カワサキゴルフ同好会 | 関 則子 | 柳原 亜弥 | Enjoy |
サンスター株式会社 | 太陽と星 | 山下 由美 | 三田 千晶 | Enjoy | ||
8 | 8:07 | パナソニック株式会社 | パナソニック | 大井 紀公子 | 吹上 隆美 | Enjoy |
株式会社大林組 | OBAYASHI関西 | 川上 真貴子 | 鈴木 富美子 | Enjoy | ||
9 | 8:14 | 株式会社クボタ | ソンとサチ | 河原 幸江 | 孫 賢順 | Enjoy |
Player's Marker |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
10番<インコース>
No | Time | Corporate Name | Team Name | Players | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:18 | 朝日ゴルフ株式会社 | ましおとめぐみ | 栗山 萌 | 河村 真潮 | Enjoy |
住友ゴム工業株式会社 | エンジョイSRIXON | 入江 初夏 | 井上 真里 | Enjoy | ||
2 | 7:25 | 太陽ファルマテック株式会社 | SETTU | 山口 涼子 | 中田 司久美 | Enjoy |
野村證券株式会社 | NOMURA.8604.TJ | 花村 智子 | 相島 好江 | Enjoy | ||
3 | 7:32 | アース製薬株式会社 | アースモンダミンA | 川口 美香子 | 上田 睦 | Enjoy |
野村證券株式会社 | フォルトゥーナ | 久米 智子 | 村上 寿和子 | Enjoy | ||
4 | 7:39 | アース製薬株式会社 | アースモンダミンB | 林 莉沙 | 佐原 瑞穂 | Enjoy |
富士通ISサービス株式会社 | 富士通KANSAI | 宇野 恵理花 | 尾初瀬 裕子 | Enjoy | ||
5 | 7:46 | 日本ハム株式会社 | チーム桜姫 | 西田 里沙 | 松本 直子 | Enjoy |
株式会社イトーキ | サジタリアス | 米田 幸代 | 三宅 茂都子 | Enjoy | ||
6 | 7:53 | ジー・グレース株式会社 | Flawless | 村野 亜紀子 | 米元 彩 | Enjoy |
株式会社日建設計 | 日建設計 | 西田 佳代 | 西 孝子 | Enjoy | ||
7 | 8:00 | 大阪市教育委員会 | two peas | 甲斐 恵子 | 楳川 ちはる | Enjoy |
パナソニック株式会社 インダストリアルソリューションズ社 | Panasonic Tamiyaji | 若林 敦子 | 藤森 聡子 | Enjoy | ||
8 | 8:07 | 三菱電機株式会社 | ニクイねぇ!!みつびし | 志村 久美子 | 高野 奈穂美 | Enjoy |
株式会社三社電機製作所 | SanRex | 岡田 康子 | 森 寛子 | Enjoy |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。